- Low glare UGR<16 for visual comfort.
- Wide range of dimming methods.
- Family design in 3 sizes.
- Multiple mounting options: Pendant, Surface-mounted and Wall-mounted.
- High quality finish in versatile colors.
| Order info. | Power | Efficacy(lm/W) | Luminous Flux(lm) | CRI | CCT | Beam Angle (°) |
| GR100 | 20W | 99 | 1979lm | 90+ | 3000K | 38° |
| CR100 | 25W | 96 | 2277lm | 90+ | 3000K | 38° |
| CR125 | 30W | 93 | 2729lm | 90+ | 3000K | 38° |
| CR125 | 35W | 90 | 3151lm | 90+ | 3000K | 38° |
| CR150 | 40W | 99 | 4186lm | 90+ | 3000K | 38° |
| CR150 | 45W | 99 | 4726lm | 90+ | 3000K | 38° |


















