-Elegant & compact in its style, versatile in its using.
-Precise light control, 15°, 24°, 38°, 50° beam lens options.
-Round & square mounting rings with tiltable 30° axis, also can be dual-head.
-Super modular design, replacing LED module, mounting ring, beam lens and anti-glare accessories without any needs for tools.
| Order info. | Power | Led Current | Luminous Flux(lm) | CRI | CCT | Beam Angle (°) |
| EM050-EF53RA01-15D | 5W | 120mA | 307 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM050-EF53RA01-24D | 5W | 120mA | 365 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM050-EF53RA01-38D | 5W | 120mA | 385 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM050-EF53RA01-50D | 5W | 120mA | 325 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM050-EF53RA01-15D | 8W | 180mA | 494 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM050-EF53RA01-24D | 8W | 180mA | 521 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM050-EF53RA01-38D | 8W | 180mA | 551 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM050-EF53RA01-50D | 8W | 180mA | 465 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM060-EF63RA01-15D | 10W | 250mA | 878 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM060-EF63RA01-24D | 10W | 250mA | 935 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM060-EF63RA01-38D | 10W | 250mA | 989 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM060-EF63RA01-50D | 10W | 250mA | 931 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM060-EF63RA01-15D | 15W | 350mA | 1191 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM060-EF63RA01-24D | 15W | 350mA | 1228 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM060-EF63RA01-38D | 15W | 350mA | 1320 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM060-EF63RA01-50D | 15W | 350mA | 1105 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM070-EF73RA01-15D | 20W | 500mA | 1652 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM070-EF73RA01-24D | 20W | 500mA | 1929 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM070-EF73RA01-38D | 20W | 500mA | 1930 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM070-EF73RA01-50D | 20W | 500mA | 1946 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM070-EF73RA01-15D | 25W | 600mA | 2123 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM070-EF73RA01-24D | 25W | 600mA | 2214 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM070-EF73RA01-38D | 25W | 600mA | 2220 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM070-EF73RA01-50D | 25W | 600mA | 2245 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM090-EF93RA01-15D | 30W | 700mA | 2632 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM090-EF93RA01-24D | 30W | 700mA | 2683 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM090-EF93RA01-38D | 30W | 700mA | 2667 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM090-EF93RA01-50D | 30W | 700mA | 2601 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM090-EF93RA01-15D | 35W | 800mA | 2980 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM090-EF93RA01-24D | 35W | 800mA | 3040 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM090-EF93RA01-38D | 35W | 800mA | 3020 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM090-EF93RA01-50D | 35W | 800mA | 2940 lm | 90+ | 3000K | 50° |
Image | Description | Model NO# | Available for |
![]() | Honeycomb | EM050-H | EM050 |
| Soft Lens | EM050-L | EM050 |
![]() ![]() | Honeycomb | EM060-H | EM060 |
![]() ![]() | Soft Lens | EM060-L | EM060 |
![]() ![]() | Honeycomb | EM070-H | EM070 |
![]() ![]() | Soft Lens | EM070-L | EM070 |
![]() ![]() | Honeycomb | EM090-H | EM090 |
![]() ![]() | Soft Lens | EM090-H | EM090 |

















Image













