-Elegant & compact in its style, versatile in its using.
-Precise light control, 15°, 24°, 38°, 50° beam lens options.
-Interchangeable different color secondary reflectors for aniti-glare and decorative function.
-Super modular design, replacing LED module, trims, beam lens, honeycomb filter and secondary reflectors without any needs for tools.
-355° rotation and 30° tilt.
-Anti-glare accessories provide maximum visual comfort.
-Service the LED optics and Driver from above the ceiling.
| Order info. | Power | Led Current | Luminous Flux(lm) | CRI | CCT | Beam Angle (°) |
| EM050-EF51RF01-15D | 5W | 120mA | 256 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM050-EF51RF01-24D | 5W | 120mA | 312 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM050-EF51RF01-38D | 5W | 120mA | 346 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM050-EF51RF01-50D | 5W | 120mA | 253 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM050-EF51RF01-15D | 8W | 180mA | 412 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM050-EF51RF01-24D | 8W | 180mA | 447 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM050-EF51RF01-38D | 8W | 180mA | 482 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM050-EF51RF01-50D | 8W | 180mA | 364 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM060-EF61RF01-15D | 10W | 250mA | 802 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM060-EF61RF01-24D | 10W | 250mA | 875 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM060-EF61RF01-38D | 10W | 250mA | 893 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM060-EF61RF01-50D | 10W | 250mA | 852 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM060-EF61RF01-15D | 15W | 350mA | 1059 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM060-EF61RF01-24D | 15W | 350mA | 1158 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM060-EF61RF01-38D | 15W | 350mA | 1124 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM060-EF61RF01-50D | 15W | 350mA | 1124 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM070-EF71RF01-15D | 20W | 500mA | 1494 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM070-EF71RF01-24D | 20W | 500mA | 1653 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM070-EF71RF01-38D | 20W | 500mA | 1670 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM070-EF71RF01-50D | 20W | 500mA | 1622 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM070-EF71RF01-15D | 25W | 600mA | 1652 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM070-EF71RF01-24D | 25W | 600mA | 1948 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM070-EF71RF01-38D | 25W | 600mA | 1944 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM070-EF71RF01-50D | 25W | 600mA | 1901 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM090-EF91RF01-15D | 30W | 700mA | 2450 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM090-EF91RF01-24D | 30W | 700mA | 2550 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM090-EF91RF01-38D | 30W | 700mA | 2608 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM090-EF91RF01-50D | 30W | 700mA | 2436 lm | 90+ | 3000K | 50° |
| EM090-EF91RF01-15D | 35W | 800mA | 2770 lm | 90+ | 3000K | 15° |
| EM090-EF91RF01-24D | 35W | 800mA | 2875 lm | 90+ | 3000K | 24° |
| EM090-EF91RF01-38D | 35W | 800mA | 2904 lm | 90+ | 3000K | 38° |
| EM090-EF91RF01-50D | 35W | 800mA | 2738 lm | 90+ | 3000K | 50° |
Image | Description | Model NO# | Available for |
![]() | Honeycomb | EM050-H | EM050 |
| Soft Lens | EM050-L | EM050 |
![]() ![]() | Honeycomb | EM060-H | EM060 |
![]() ![]() | Soft Lens | EM060-L | EM060 |
![]() ![]() | Honeycomb | EM070-H | EM070 |
![]() ![]() | Soft Lens | EM070-L | EM070 |
![]() ![]() | Honeycomb | EM090-H | EM090 |
![]() ![]() | Soft Lens | EM090-H | EM090 |






















Image













